目的地搜索
通知公告
当前位置: 首页 >> 正文
公示|suncitygroup太阳新城国际中文教育发展研究院2025年硕士研究生复试考生名单公示
2025-03-25  
 复试专业代码 复试专业名称 考生姓名 考生报名号 初试总分 政治 外语 业务课一 业务课二 学习方式 其他备注说明
050102 语言学及应用语言学 耿肇禧 370196247 399 73 77 118 131 全日制
050102 语言学及应用语言学 李雨洁 133096858 389 73 62 119 135 全日制
050102 语言学及应用语言学 刘佳乐 613498176 385 68 70 119 128 全日制
050102 语言学及应用语言学 李迅 460899431 383 71 64 118 130 全日制
050102 语言学及应用语言学 王靖然 123598300 380 68 55 132 125 全日制
050102 语言学及应用语言学 王恺 220771232 360 61 57 122 120 全日制
050102 语言学及应用语言学 孙晓 370681888 357 62 59 112 124 全日制
050102 语言学及应用语言学 赵瑛丽 134497841 355 63 50 113 129 全日制
050102 语言学及应用语言学 宋辞 410584531 353 66 52 111 124 全日制
050102 语言学及应用语言学 岳淑研 411698153 353 64 54 117 118 全日制
045300 国际中文教育 冯知己 123595609 390 70 68 122 130 全日制
045300 国际中文教育 张梓睿 123596603 387 62 66 127 132 全日制
045300 国际中文教育 代明月 123595260 387 73 61 123 130 全日制
045300 国际中文教育 刘彤 370998451 385 70 52 130 133 全日制
045300 国际中文教育 蒋信誉 123595135 384 67 70 113 134 全日制
045300 国际中文教育 邵建欣 135199212 384 68 54 129 133 全日制
045300 国际中文教育 李泽云 142499959 382 71 61 126 124 全日制
045300 国际中文教育 夏誉珊 530399263 382 68 65 124 125 全日制
045300 国际中文教育 吉雨菲 214396451 381 61 75 121 124 全日制
045300 国际中文教育 尹丽晴 123598670 380 68 55 126 131 全日制
045300 国际中文教育 于梦 371597208 380 70 49 125 136 全日制
045300 国际中文教育 李洋 370181772 379 64 53 129 133 全日制
045300 国际中文教育 李宇昊 371599134 378 72 47 121 138 全日制
045300 国际中文教育 庄柄厚 211998337 376 63 87 115 111 全日制
045300 国际中文教育 王菲 132999027 374 68 53 130 123 全日制
045300 国际中文教育 冯畅 132498168 373 61 81 113 118 全日制
045300 国际中文教育 马培培 411492781 373 60 92 102 119 全日制
045300 国际中文教育 毕天琪 123599155 371 73 51 123 124 全日制
045300 国际中文教育 赵子怡 133096511 371 70 56 124 121 全日制
045300 国际中文教育 朱盈盈 515899698 370 68 60 118 124 全日制
045300 国际中文教育 赵明萱 410799381 369 67 97 104 91 全日制

国际中文教育志愿者

,初试总分加10分

045300 国际中文教育 张洪月 130298440 368 67 46 129 126 全日制
045300 国际中文教育 王西美 135199298 368 69 53 126 120 全日制
045300 国际中文教育 张新沂 131597574 367 69 50 118 130 全日制
045300 国际中文教育 张蕙 410494902 365 69 59 118 119 全日制
045300 国际中文教育 杨霄霄 131798751 363 64 60 122 117 全日制
045300 国际中文教育 崔凤枭 370286901 363 73 51 112 127 全日制
045300 国际中文教育 胡昊阳 134899863 362 65 52 124 121 全日制
045300 国际中文教育 王梦雅 410597587 359 66 52 111 130 全日制
045300 国际中文教育 李昕燕 141098390 357 60 52 124 121 全日制
045300 国际中文教育 李姗珊 123598001 355 65 63 109 118 全日制
045300 国际中文教育 侯文霞 141393874 355 67 47 113 128 全日制
045300 国际中文教育 葛怡希 413799286 354 69 54 110 121 全日制
045300 国际中文教育 杜菁 530399677 354 68 45 118 123 全日制
045300 国际中文教育 李雯玲 360191610 353 50 86 114 103 全日制
045300 国际中文教育 徐明枭 123598471 352 69 47 109 127 全日制
045300 国际中文教育 丁文清 130291987 352 63 62 116 111 全日制
045300 国际中文教育 白梦瑶 370158719 351 65 55 113 118 全日制
045300 国际中文教育 邹宛臻 211299544 350 59 73 110 108 全日制
045300 国际中文教育 刘好 132999592 348 64 51 114 119 全日制
045300 国际中文教育 白若彤 141397921 348 59 49 116 124 全日制
045300 国际中文教育 张敬茹 141699853 344 68 48 113 115 全日制
045300 国际中文教育 李洋 650696533 344 68 55 94 127 全日制
045300 国际中文教育 武子越 134299161 343 71 49 118 105 全日制
045300 国际中文教育 刘君悦 134499985 343 64 70 112 97 全日制
045300 国际中文教育 郑慧欣 210999728 343 64 53 112 114 全日制
045300 国际中文教育 尹子俊 123598215 342 64 51 113 114 全日制
045300 国际中文教育 董子涵 123599822 342 59 54 118 111 全日制
045300 国际中文教育 朱琦 231599690 341 68 50 119 104 全日制


上一条:公告|“汉语桥”中员工小员工赛事纪念笔记本、...
下一条:通知|国际中文教育发展研究院2025年硕士研究生...
关闭窗口

版权所有:suncitygroup太阳新城(中国)集团官方网站  |  地址:天津市西青区宾水西道393号  |  邮政编码:300387  |  电话:022-23541732  |  管理员:郝晴